Herzlichen Dank für Ihr Interesse an dem 27. Kongresses des Medizinisch-Wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) e.V. in Gießen.
Seminar-Schutz der ERGO Reiseversicherung
Es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Damit Sie bei Stornierung oder Abbruch Ihres Kongresses oder Ihrer Veranstaltung finanziell abgesichert sind, empfehlen wir Ihnen den zuverlässigen Seminar-Schutz der ERGO Reiseversicherung.
Kongressgebühren
Mitglied DGM | Nichtmitglied | |||
Kongressgebühr (alle Tage) | bis 20.12.2024 | ab 21.12.2024 | bis 20.12.2024 | ab 21.12.2024 |
Ärztliches Fachpersonal | 220 € | 250 € | 250 € | 300 € |
Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung (ohne Facharzttitel)* | 220 € | 250 € | 220 € | 250 € |
Wissenschaftliches Fachpersonal* | 220 € | 250 € | 220 € | 250 € |
Ermäßigte Teilnahme*, ** | 60 € | 80 € | 60 € | 80 € |
Studierende* | kostenfrei | kostenfrei | ||
Tageskarten | ||||
Ärztliches Fachpersonal | 130 € | 160 € | ||
Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung (ohne Facharzttitel)* | 130 € | 130 € | ||
Wissenschaftliches Fachpersonal* | 130 € | 130 € | ||
Ermäßigte Teilnahme*, ** | 60 € | 60 € | ||
Studierende* | kostenfrei | kostenfrei | ||
Abend- und Rahmenprogramm | ||||
Get Together, 19.03.2025 | 0 € | 0 € | ||
Gesellschaftsabend, 20.03.2025 | 60 € | 60 € |
* Nachweis erforderlich
** Dok, Pflegepersonal, Physiotherapeutisches Fachpersonal, Ergotherapeutisches Fachpersonal, Sozialbetreuer